<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sangpil Research</title>
	<atom:link href="http://sangpil-research.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sangpil-research.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 08:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Terminal Apache/PHP/MySql</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=372</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Terminal. Check the version of Apache : https &#8211; v Apache restart : sudo apachectl graceful Apache stop : sudo apachectl stop Apache start : sudo apachectl start PHP Check the version of PHP : php -v Check this post when php doesn&#8217;t work properly. MySql Check  MySql version : mysql &#8211;version (usr/local/mysql/bin/mysql) Export Path [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminal.</p>
<p>Check the version of Apache : https &#8211; v</p>
<p>Apache restart : sudo apachectl graceful</p>
<p>Apache stop : sudo apachectl stop</p>
<p>Apache start : sudo apachectl start</p>
<p>PHP</p>
<p>Check the version of PHP : php -v</p>
<p>Check this <a href="http://serverfault.com/questions/82410/apache-2-and-php-5-3-via-macports">post</a> when php doesn&#8217;t work properly.</p>
<p>MySql</p>
<p>Check  MySql version : mysql &#8211;version (usr/local/mysql/bin/mysql)</p>
<p>Export Path : echo &#8216;export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin&#8217; &gt;&gt; ~/.bash_profile</p>
<p>Export Path Check : cat .bash_profile</p>
<p>Setup Root Password : sudo mysql_secure_installation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Name of service was edited to &#8216;Sangpil Personal Mapping&#8217;</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=368</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sangpil Personal Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[That&#8217;s because the main key feature of this project is Organizing thoughts and facts on image which is gathered by personal user.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s because the main key feature of this project is Organizing thoughts and facts on image which is gathered by personal user.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Do List</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=364</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sangpil Personal Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Web Standard. : HTML5 Define the class structure of animated object. AC3 &#8211; PHP &#8211; MySql  한글 문제 해결. Image Upload -&#62; Byte Array -&#62; SQL Image File Upload-&#62; DIR 2D map base. 3D map base. Geo map base. DB structure. Bitmap Drawing Class. Vector Drawing Class. Definition about Time PHP Class to control DB. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web Standard. : HTML5</p>
<p>Define the class structure of animated object.</p>
<p>AC3 &#8211; PHP &#8211; MySql  한글 문제 해결.</p>
<p>Image Upload -&gt; Byte Array -&gt; SQL</p>
<p>Image File Upload-&gt; DIR</p>
<p>2D map base.</p>
<p>3D map base.</p>
<p>Geo map base.</p>
<p>DB structure.</p>
<p>Bitmap Drawing Class.</p>
<p>Vector Drawing Class.</p>
<p>Definition about Time</p>
<p>PHP Class to control DB.</p>
<p>Vector Shape Series.</p>
<p>RSS(google) feed.</p>
<p>Connect Twitter API.</p>
<p>Connect Facebook API.</p>
<p>Log in Structure.</p>
<p>Arrange Sets</p>
<p>Definition of Selecting.</p>
<p>Control Clip Board on Air.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communicating Thought</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=358</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[어떻게 생각을 공유할 것인가.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>어떻게 생각을 공유할 것인가.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reminding Thought</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=356</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reminding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[어떻게 상기시킬 것인가.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>어떻게 상기시킬 것인가.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizing Data</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=354</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[어떻게 자료를 배치할 것인가.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>어떻게 자료를 배치할 것인가.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collecting Data</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=350</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collecting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[정보를 어떻게 모을것인가.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>정보를 어떻게 모을것인가.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketch of Thinking Map Application for Sangpil</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=334</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sangpil Personal Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[기본적인 목적은 (1)외부로 부터 관찰되는 자료의 수집 및 (2)일상 속에서 드는 단편적인 생각들을 기록하고, (3)이를 재구성 함으로서 (4)내 생각을 정리하고 이러한 (5)사고과정을 쉽게 상기시킬 수 있는 표상을 부여한다. 동시에 축적된 사고의 지도를 통해 타인에게 (6)맥락적인 형태로 발표할 수 있어야 하며,  (7)각 사고 단계가 분절되어 타인과 공유할 수 있는 것 이어야 한다. 이 과정은 가능한 실용적이여야 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/07/Sketch.png"><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="Sketch" src="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/07/Sketch.png" alt="" width="483" height="298" /></a></p>
<p>기본적인 목적은 (1)외부로 부터 관찰되는 자료의 수집 및 (2)일상 속에서 드는 단편적인 생각들을 기록하고, (3)이를 재구성 함으로서 (4)내 생각을 정리하고 이러한 (5)사고과정을 쉽게 상기시킬 수 있는 표상을 부여한다. 동시에 축적된 사고의 지도를 통해 타인에게 (6)맥락적인 형태로 발표할 수 있어야 하며,  (7)각 사고 단계가 분절되어 타인과 공유할 수 있는 것 이어야 한다.</p>
<p>이 과정은 가능한 실용적이여야 하며 따라서 반드시 Be as clear, straight forward, and comprehensible as possible 해야한다..</p>
<p>시작하게 된 이유는 최근 일상이나 인터넷 망을 통해 접하게 되는 많은 양의 정보를 스스로 종합하고 나만의 결론을 도출하는데 어려움을 느껴서이며, 동시에 스스로 판단한 관점들의 근거를 가능한 편리하게 확보하고, 이를 발표에 적극적으로 활용하기 위해서이다.</p>
<p>비단 생각을 발표하는 것 뿐 만 아니라 주어진 프로잭트 진행시 검토된 체크포인트를 상기시키기위한 용도로도 좋을 것이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation &amp; data</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=328</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[현재 내가 크게 인식하는 형태는 이런듯. 시각 개체를 이루는 각각의 단계에서 데이터가 직접적으로 관여하고 있는점도 모든걸 어지럽게 만들지만, 이들간의 이벤트를 교환하는 부분도 상당히 버겁다. 가장 큰 이유는 양이 많기때문. 재사용과 클래스의 독립성을 위해 Factory 패턴으로 부분 부분 시도해 보고 있는데, interface 와 creater 를 상황에 맞게 적절하게 적용하기가 힘들다. 추상적인 부분에서는 합의를 볼 수 있겠지만 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/07/current1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="current" src="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/07/current1.png" alt="" width="442" height="363" /></a></p>
<p>현재 내가 크게 인식하는 형태는 이런듯.</p>
<p>시각 개체를 이루는 각각의 단계에서 데이터가 직접적으로 관여하고 있는점도 모든걸 어지럽게 만들지만, 이들간의 이벤트를 교환하는 부분도 상당히 버겁다. 가장 큰 이유는 양이 많기때문.</p>
<p>재사용과 클래스의 독립성을 위해 Factory 패턴으로 부분 부분 시도해 보고 있는데, interface 와 creater 를 상황에 맞게 적절하게 적용하기가 힘들다. 추상적인 부분에서는 합의를 볼 수 있겠지만 실제적으로 사용하는데는 무리가 따르는데다 양적으로 지나치달지. 실력이 부족한 탓이겠지만, 지금쯤이면 어느정도 내가 찾는 해법의 가능성은 보여줘야 할 맛이 나는게 아닐까. 결국은 하나 하나 노가다로 해결을 봐야하는 건가.</p>
<p>다만 계속 드는 생각은 구성요소의 기본적인 속성들을 체계적으로 잘 정리해 두고 개념을 잘 정립해 둘 필요가 있는 것 같다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Practical Process of Sangpil&#8217;s Product</title>
		<link>http://sangpil-research.net/?p=313</link>
		<comments>http://sangpil-research.net/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sangpil-research.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[계획(Planning) -&#62; 작업(Work) -&#62; 검증(Verifing) 보통 작업 시작 전에 확실했으면 하는 것들은 다음과 같다. 이것의 목적이 뭐냐 : S 어떤 방법을 쓸거냐 : P1 이에 들어가는 구성요소 뭐냐 : P2 구체적으로 어떻게 할거냐 : p3 작업 진행 중 항상 듣는 질문은 다음과 같다. 언제까지 할 수 있나 : Total Play Time 어디까지 했나 : Current [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/06/diagram_21.png"><img title="diagram_2" src="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/06/diagram_21.png" alt="" width="442" height="356" /></a></p>
<p>계획(Planning) -&gt; 작업(Work) -&gt; 검증(Verifing)</p>
<p>보통 작업 시작 전에 확실했으면 하는 것들은 다음과 같다.</p>
<ol>
<li>이것의 목적이 뭐냐 : S</li>
<li>어떤 방법을 쓸거냐 : P1</li>
<li>이에 들어가는 구성요소 뭐냐 : P2</li>
<li>구체적으로 어떻게 할거냐 : p3</li>
</ol>
<p>작업 진행 중 항상 듣는 질문은 다음과 같다.</p>
<ol>
<li>언제까지 할 수 있나 : Total Play Time</li>
<li>어디까지 했나 : Current Time Marker</li>
<li>지금 뭐하나 : P</li>
</ol>
<p>작업이 끝난 뒤 검토하는 것들은 보통 다음과 같다.</p>
<ol>
<li>잘 작동하나 : V1</li>
<li>잘 연동 되는가 : V2</li>
<li>쓸만하나 : V3</li>
</ol>
<p>이를 간단히 도식화 해보니 아래와 같다.</p>
<p><a href="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/06/diagram.png"><img title="diagram" src="http://sangpil-research.net/wp-content/uploads/2010/06/diagram.png" alt="" width="469" height="770" /></a></p>
<p>추상적인 과정들은 파란색으로, 실질적인 작업은 녹색으로 해 두었는데, P 부분은 Total Play Time 안에 있는 요소라고 봐야할 듯 하다. 다시 그려야 할듯. 어쨌거나, 논리적인 계획 및 검증 과정이 진행됨에 따라 실제 작업 시간이 영향을 받는다. 그리고 Process(P)단계는 이 전체구조를 하위 구조에 복제하여 끝없이 반복될 수 있다. 사실 전체 시간이란 시계에서 표시되는 것 과 같이 절대적인 시간으로서 프로잭트에 들어가는 시간 외에 다른 요소들, 밥먹는 것이나, 수면시간 등등을 모두 포함한 완전한 시간의 개념이다. 즉 주제에 의해 엮이는 시간이 아니다. (이같은 관점 : 일년은 365일, 하루는 24시간, 1분은 60초.) 따라서 실생활에서 쓰이는 시간에 따라 한 프로잭트에 들어가는 계획 과정에 영향을 준다라고 막연하게 잡아본다. 엉성한 스케치지만 계속 관찰해 봐야지.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sangpil-research.net/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
